Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 40.2 | 14.0 | 8.3 | 24.4 |
M | 38.6 | 42.5 | 14.6 | 8.5 | 25.2 |
L | 40.9 | 44.9 | 15.2 | 8.7 | 26.0 |
XL | 44.1 | 48.0 | 16.0 | 8.9 | 26.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 102 | 35.5 | 21 | 62 |
M | 98 | 108 | 37 | 21.5 | 64 |
L | 104 | 114 | 38.5 | 22 | 66 |
XL | 112 | 122 | 40.7 | 22.5 | 68 |
lasticité | levé |
- Ce t-shirt basique est une pièce polyvalente et essentielle dans votre garde-robe
- Les manches froncées sont un détail subtil qui rehausse le design global
- Le col rond flatte toutes les morphologies et offre un look épuré et soigné
- La coupe régulière est conue pour offrir une silhouette équilibrée et flatteuse
T-shirt blanc froncé à manches bouffantes et col rond