Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 41.7 | 28.0 | 15.7 | 23.4 |
M | 46.5 | 44.1 | 29.1 | 15.9 | 24.2 |
L | 48.8 | 46.5 | 30.3 | 16.1 | 25.0 |
XL | 52.0 | 49.6 | 31.9 | 16.1 | 25.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 106 | 71 | 40 | 59.5 |
M | 118 | 112 | 74 | 40.5 | 61.5 |
L | 124 | 118 | 77 | 41 | 63.5 |
XL | 132 | 126 | 81 | 41 | 65.5 |
lasticité | levé |
- Ce haut rayé est classique et tendance
- Le col bateau est unique et sexy et peut être porté sur les épaules dénudées
- Il est doux et respirant avec un tissu fin
- Il est polyvalent et se marie bien avec n'importe quel pantalon uni
Haut rayé kaki à manches longues et col bateau